1.12.2025
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| LeKi | 21 | 47 |
| Haukat | 19 | 44 |
| Laser HT | 21 | 40 |
| SaPKo | 20 | 38 |
| RaaheK | 21 | 37 |
| Virkiä | 20 | 36 |
| JHT | 22 | 36 |
| Muik Hockey | 19 | 34 |
| Hunters | 20 | 32 |
| Riemu | 20 | 20 |
| FPS | 19 | 19 |
| S-Kiekko | 19 | 18 |
| PEPO HC | 21 | 15 |
| Titaanit | 20 | 7 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »